年級: | X4Crnimo16-5-1 |
數(shù)量: | 1.4418 |
分類: | 馬氏體不銹鋼 |
密度: | 7.7 克/厘米 3 |
更嚴(yán)格的碳范圍可以商定在征服和訂購時 |
C | 四 | 錳 | 鎳 | P | S | 鉻 | 莫 | N |
大 0.06 | 大 0.7 | 大 1.5 | 4 - 6 | max 0.04 | max 0.015 | 15 - 17 | 0.8 - 1.5 | max 0.02 |
Rm - 拉伸強度 (MPa) (+QT) | 760-1100 |
Rm - 拉伸強度 (MPa) (+A) | 1100 |
Rp0.2 0.2% 證明強度 (MPa) (+QT) | 550-700 |
KV - 沖擊能量 (J) (+QT) |
+20° 55-90 |
-20° |
A - 斷裂時小伸長(%)縱向, (+QT) | 16 |
A - 斷裂時小伸長(%)橫向, (+QT) | 14 |
硬度 (HB): (+A) | 320 |
歐盟 |
法國 |
瑞典 |
||
X4Crnimo16-5-1 |
|
|
發(fā)布時間:2020/8/12